upply Ability:
200 Set/Sets per Month
Port:
Qingdao/Shanghai
Product parameter
| Specifications | GZ4280 |
| Max.cutting(mm) | ●800■800W×800H |
| Saw blade speed(m/min) | 20-80 Frequency control |
| Saw blade size(mm) | 8377x54x1.6 |
| Working clamping mode | Hydraulic vice |
| Main transmission structure | Worm gear transmission |
| Band saw blade tensioning method | Hydraulic |
| Cleaning | Wire brush & flood coolant |
| Main motor(kw) | 7.5 |
| Hydraulic motor(kw) | 3 |
| Single feed length(mm) | 500 |
| Feed precision(mm) | ±0.20 |
| Dimensions(mm) | 4150x2600x2900 |

| Name | Quantity |
| ·saw blade | 1 piece |
| ·PLC programmable controller | – |
| ·Two sets of hydraulic vise | 2 sets |
| ·Trailer | 1 set |
| ·Hydraulic saw blade Tighten | ![]() |
| ·Screw chip conveyor | ![]() |
| ·Frequency speed control | ![]() |
| ·Hydraulic upper clamping | ![]() |
| ·Feeding rack | ![]() |

Call Me Today!
Email Me, I ll answer your email
shortly!

Call Me Today!
Email Me, I ll answer your email
shortly!
300+ Professional skilled workers.
Moderate Price
22+ Years of experience
Quality Control
Fast Delivery